
Dybala miglior dribblatore della Serie A, non c'è Ronaldo: la classifica
Volete scoprire tutti i dati e la classifica completa: eccoli nella nostra gallery.

1. Messi 19.2 2. Saint-Maximin 19.8 3. Hazard 21.0 4. Sliti 21.4 5. Dembele (Barcellona) 21.7

6. Sancho 24.1 7. Thuram 24.2 8. Reine-Adelaide 24.7 9. Zaha 25.6 10. Correa (Atletico Madrid) 27.1

11. Felipe Anderson 29.4 12. Sané 29.7 13. Dybala 29.9 14. Imbula 30.7 15. Redmond 30.9

16. Coutinho 31.7 17. Gradel 32.4 18. Sterling 32.5 19. Orellana 33.1 20. Lo Celso 33.2

21. De Paul 33.3 22. Chiesa 33.3 23. Pépé 33.5 24. Kovacic 34.3 25. Morales 34.3

26. Lazzari 34.4 27. Thauvin 34.9 28. Bebou 35.2 29. Mbappé 35.6 30. Hakimi 36.0

31. Cancelo 36.1 32. Borges 36.1 33. Thiago Alcantara 36.5 34. Pogba 36.5 35. Banega 36.8

36. Papu Gomez 36.9 37. Talt 37.2 38. Ikoné 37.8 39. Rebic 38.0 40. Munian 38.4

41. T. Hazard 39.1 42. Bouna Sarr 39.4 43. Toko-Ekambi 39.4 44. Ismaila Sarr 39.6 45. Dossevi 39.9

46. Suso 40.3 47. Ansaldi 41.4 48. Cassio 41.5 49. Ruiz 41.8 50. Ndombele 41.9
Commenti
(0)